SOSTITUZIONE UTENSILE | |
BRIDGE FORK BOT 53202-K0RA -V000 H1 REV.04 29/11/2018 |
FASE 1 e 2 CENTRO DI LAVORO
NH-5000 FASE 1 | |||
POSTO | OFFSET | INFO | DESCRIZIONE |
| 5 | 5 | Fresa diametro 16 inserti | |
| 41 | 41 | Bareno diametro 33 2 tagli + smussi | |
| 42 | 42 | bareno diametro 33.7 2 tagli + smussi | |
| 23 | 23 | Alesatore diametro 34 | |
| 11 | 11 | Alesatore diametro 33 | |
| 47 | 47 | Fresa diametro 32 inserti | |
| 48 | 48 | Punta centri diametro 8 HSS | |
| 30 | 30 | Punta diametro 7 | |
| 49 | 49 | Punta diametro 10.5 | |
| 4 | 4 | Smussatore inserti | |
| 51 | 51 | Punta diametro 8.8 | |
| 54 | 54 | Punta diametro 5.6 HSS | |
| 56 | 56 | Maschio M6 Rullare | |
| 1 | 1 | ![]() | Fresa disco diametro 100x3 |
| 52 | 52 | Maschio M10x1.25 | |
SH-500 | |||
POSTO | OFFSET | INFO | DESCRIZIONE |
| T1 | H1 | ![]() | FRESA A DISCO DIAMETRO 100 |
| T3 | H3 | ![]() | FRESA INSERTI DIAMETRO 32 FASE 2 |
| T4 | H4 | FRESA DA SMUSSO 45° | |
| T5 | H5 | FRESA INSERTI DIAMETRO 16 | |
| T11 | H11 | ALESATORE DIAMETRO 33.15 | |
| T23 | H23 | ALESATORE DIAMETRO 34 | |
| T30 | H30 | PUNTA DIAMETRO 7 | |
| T41 | H41 | LAMATORE DIAMETRO 33 | |
| T42 | H42 | BARENO DIAMETRO 33.7 | |
| T47 | H47 | FRESA INSERTI DIAMETRO 32 FASE 1 | |
| T48 | H48 | PUNTA DA CENTRI DIAMETRO 8 | |
| T49 | H49 | PUNTA DIAMETRO 10.5 | |
| T51 | H51 | PUNTA DIAMETRO 8.8 | |
| T52 | H54 | MASCHIO M10X1.25 | |
| T54 | H54 | PUNTA DIAMETRO 5.6 | |
| T56 | H56 | MASCHIO M6 | |

